1.2功能特点:
1.3技术参数
以太网口:
RS232/485/422接口:
串口通讯参数:
软件特性:
| 产品型号 | E-7501 | |||
| 串口参数 | 串口类型 | RS232/485/422 | ||
| 串口数 | 1个 | |||
| 接口类型 | DB9针 | |||
| 波特率 | 110bps~460.8 Kbps | |||
| RS232信号 | TXD RXD RTS CTS DTR DSR DCD GND | |||
| 校验位 | None,Even,Odd | |||
| 数据位 | 5,6,7,8 | |||
| 停止位 | 1,2 | |||
| 流量控制 | RTS/CTS DSR/DTR Xon/Xoff | |||
| 串口保护 | 15KV ESD保护 | |||
| 网络接口 | 接口形式 | 1个RJ45口 | ||
| 网口速率 | 10/100M(型号带+号为10M网口) | |||
| 网口保护 | 2KV电磁隔离保护 | |||
| 通讯协议 | DHCP,Telnet,PPP/SLIP,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP,SNMP,HTTP | |||
| 软件 | 操作模式 | 虚拟串口,TCP服务器,客户端,UDP | ||
| 操作系统 | Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/UNIX/LINUX | |||
| 配置方式 | Web网络浏览器、Telnet | |||
| 电源 | 输入电压 | 9-30V | ||
| 环境条件 | 工作温度 | -20~60℃ | ||
| 存储温度 | -20~85℃ | |||
| 工作湿度 | 5 - 95%RH | |||
| 存储湿度 | 5 - 95%RH | |||
| 产品外观 | 产品尺寸 | 长76.6mm*宽56mm*高23mm | ||
| 产品材质 |
铝合金金属外壳 |
|||

|
订单信息 |
|
|
E-7501H |
1路RS232/485/422转以太网,标配电源DC9-30V |